गुआंगमाई प्रौद्योगिकी 1W 3W आयन ब्लू एलईडी डायोड 470nm बनाने में proffesional है।
हम विभिन्न तरंग दैर्ध्य के साथ नेतृत्व किए गए नीले रंग को कैसे परिभाषित करते हैं?
जहां तक हम जानते हैं, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सीमा बड़ी है। 420nm से 480nm तक, यहां तक कि 490nm तक, हम सभी ने इसे एलईडी उद्योग में "नीला" रंग कहा।
लेकिन हम अलग-अलग नामों में विभिन्न नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को कैसे परिभाषित करते हैं?
यहाँ सूची है जो हम अपने ग्राहकों के आदेश से रिकॉर्ड है:
| यूवी ब्लू रंग एलईडी तरंग दैर्ध्य | 420-430nm |
| बैंगनी नीले रंग एलईडी तरंग दैर्ध्य | 440-450nm |
| रॉयल नीले रंग एलईडी तरंग दैर्ध्य | 450-455nm |
| सामान्य नीले रंग एलईडी तरंग दैर्ध्य | 460-470nm |
| आयन नीले रंग एलईडी तरंग दैर्ध्य | 470-475nm |
| बर्फ नीले रंग एलईडी तरंग दैर्ध्य | 480-485nm |
| फ़िरोज़ा नीले रंग एलईडी तरंग दैर्ध्य | 490-495nm |

| मद | 3w 470nm आयन ब्लू उच्च शक्ति एलईडी |
| शक्ति | 3w |
| रंग | नीला |
| चिप ब्रांड | Epistar, Epileds, Bridgelux |
| चिप आकार | 45मिल |
| चमकीला फ्लक्स | 100-120lm |
| तरंग-दूरी | 470-480nm |
| कार्यशील वर्तमान | 500-600mA |
| अग्रेषित वोल्टता | 3.0-3.4v |
| प्रमाणीकरण | CE, RoHS |
| तार सामग्री | शुद्ध सोना |
| तार व्यास | 1.25मिल |
| वारंटी | 2 वर्ष |
| मूल स्थान | डोंगगुआन, गुआंग्डोंग, चीन |
गुआंगमाई पावर एलईडी सूची एलईडी:
| GP-1WR2-GL28 | 1W | लाल, 620-630nm | ताइवान OPTOTECH | 28*28मिल | 2-2.2V | 350mA | 30-50LM |
| GP-1WR2--GH28 | 1W | लाल, 620-630nm | ताइवान Epileds | 28*28मिल | 2-2.2V | 350mA | 40-50LM |
| GP-1WR2-GH38 | 1W | लाल, 620-630nm | ताइवान Epileds | 38*38मिल | 2-2.2V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WR2-GL42 | 1-3W | लाल, 620-630nm | ताइवान OPTOTECH | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 40-50LM |
| GP-1WR2-GH42 | 1-3W | लाल, 620-630nm | ताइवान Epileds | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WG6-GL28 | 1W | हरा, 520-530nm | ताइवान OPTOTECH | 28*28मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WG6-GH28 | 1W | हरा, 520-530nm | ताइवान Epileds | 28*28मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 50-90LM |
| GP-1WG6-GH35 | 1W | हरा, 520-530nm | ताइवान Epileds | 35*35मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 50-100LM |
| GP-1WG6-GH40 | 1W | हरा, 520-530nm | ताइवान Epileds | 40*40मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 70-110LM |
| GP-1WG6-GL45 | 1-3W | हरा, 520-530nm | ताइवान OPTOTECH | 42*42मिल | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WG6-GH45 | 1-3W | हरा, 520-530nm | ताइवान Epileds | 45*45मिल | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WB3-GL28 | 1W | नीला, 455-465nm | ताइवान OPTOTECH | 28*28मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 15-25LM |
| GP-1WB3-GH30 | 1W | नीला, 455-465nm | ताइवान Epileds | 30*30मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH35 | 1W | नीला, 455-465nm | ताइवान Epileds | 35*35मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH40 | 1W | नीला, 455-465nm | ताइवान Epileds | 40*40मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GL45 | 1-3W | नीला, 455-465nm | ताइवान OPTOTECH | 45*45मिल | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WB3-GH45 | 1-3W | नीला, 455-465nm | ताइवान Epileds | 45*45मिल | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WRB-JP45 | 1-3W | रॉयल ब्लू, 450-460nm | चीन जिंगपु | 45*45मिल | 3.0-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WY4-J42 | 1-3W | पीला, 585-595nm | ताइवान Epistar | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WY4-G42 | 1-3W | पीला, 585-595nm | ताइवान Epileds | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WC1-G42 | 1-3W | नारंगी एम्बर, 600-610nm | ताइवान Epileds | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 50-70LM |
| GP-1WA-JP45-1800K | 1-3W | नारंगी एम्बर, फॉस्फोर के साथ 1800-2200k | चीन जिंगपु | 45*45मिल | 3-3.6V | 350-700mA | 80-100LM |
| GP-1WP6-G45-410 | 1-3W | UVA,410-425nm | ताइवान Epileds | 45*45मिल | 3.2-3.8V | 350-700mA | 10-15LM |
| GP-1WP5-G45-395 | 1-3W | UVA,395-405nm | ताइवान Epileds | 45*45मिल | 3.2-3.8V | 350-700mA | 5-10LM |
| GP-1WP3-G45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | ताइवान Epileds | 45*45मिल | 3.2-3.8V | 350-700mA | 3-5LM |
| GP-1WP1-G45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | ताइवान Epileds | 45*45मिल | 3.2-3.8V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR6-G28-660 | 1W | गहरे लाल, 650-660nm | ताइवान Epileds | 28*28मिल | 2-2.2V | 350mA | 25-40LM |
| GP-1WR6-G38-660 | 1W | गहरे लाल, 650-660nm | ताइवान Epileds | 38*38मिल | 2-2.2V | 350mA | 30-40LM |
| GP-1WR6-G42-660 | 1-3W | गहरे लाल, 650-660nm | ताइवान Epileds | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 30-40LM |
| GP-1WR7-G42-740 | 1-3W | IR, 740-750nm | ताइवान Epileds | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR8-G42-840 | 1-3W | IR, 845-855nm | ताइवान Epileds | 42*42मिल | 2-2.6V | 350-700mA | 1-3LM |
| GP-1WR8-G30-840 | 1W | IR, 845-855nm | ताइवान Epileds | 30*30मिल | 2-2.2V | 350mA | 1-3LM |
| GP-1WR9-G42-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | ताइवान Epileds | 42*42मिल | 2-2.2V | 350-700mA | - |
| GP-1WF3-J33-FULLS | 1W | 400-800NM पूर्ण स्पेक्ट्रम | ताइवान Epistar | 33*33मिल | 3.0-3.4V | 350mA | 80-100LM |
| GP-3WF3-JP45-FULLS | 1-3W | 400-800NM पूर्ण स्पेक्ट्रम | चीन जिंगपु | 45*45मिल | 3-3.6V | 350-700mA | 100-120LM |
1W 3W आयन ब्लू एलईडी डायोड 470nm उत्पाद विनिर्देश
■ विद्युत / ऑप्टिकल विशेषताएं - सफेद (टीए = 25 डिग्री सेल्सियस पर)
प्राचल | चिह्न | मिनट | औसत। | अधिकतम | इकाइयों | परीक्षण शर्तें |
अग्रेषित वोल्टता | VF | 3.0 | -- | 3.4 | V | मैंF=700mA |
थर्मल प्रतिरोध जंक्शन बोर्ड करने के लिए | RΠJ-B | -- | 8 | -- | °C/W | मैंF=700mA |
चमकीला फ्लक्स | πv | 50 | -- | 70 | lm | मैंF=700mA |
प्रमुख तरंग दैर्ध्य | πd | 460 | -- | 465 | एनएम | मैंF=700mA |
अग्रेषित वोल्टेज का तापमान गुणांक | ∆VF/∆T | −− | -2 | −− | mV/°C | मैंF=700mA |
रिवर्स धारा | मैंR | −− | −− | 10 | μ A | VR259 |
देखने का कोण[1] | 2Θ1/2 | −− | 140 | −− | डिग्री | मैंF=700mA |
पैकेज आयाम
![]() | ![]() | ![]() |
| उच्च शक्ति एलईडी पैकेज आकार | 6070 Osram पैकेज आकार | 3535 smd नेतृत्व सिरेमिक पैकेज आकार |
अनुप्रयोग

Guangmai एलईडी के बारे में


शेन्ज़ेन गुआंगमाई टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड की स्थापना 2010 में की गई थी। इसने कॉर्पोरेट सामान्य करदाता योग्यता के लिए पंजीकरण और आवेदन किया है। कारखाने में 8 उत्पादन लाइन उपकरण हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एएसएम का सबसे उन्नत पूर्ण सेट शामिल है, जैसे कि मरने वाले बंधन, बंधन तारों, सीलिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी और रंग अलगाव आदि के लिए पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइनों का पूरा सेट। एलईडी उद्योग में पैकेजिंग अनुभव के दस से अधिक वर्षों के साथ 50 से अधिक तकनीशियन और कर्मचारी हैं; कारखाने मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, उत्पादन, बिक्री, मध्यम और उच्च शक्ति सिरेमिक 5050LED में लगे हुए हैं; 5054LED; EMC7070LED; सिरेमिक 2525LED; सिरेमिक 3535LED; 3030LED और दीपक मोतियों की अन्य श्रृंखला; रंग सकारात्मक सफेद, सूरज सफेद, गर्म सफेद, शांत सफेद, नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी, आरजीबी पूर्ण रंग, गुलाबी, बैंगनी और अन्य विनिर्देशों रहे हैं. उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न इनडोर और आउटडोर प्रकाश व्यवस्था, एलईडी कार रोशनी और वाणिज्यिक प्रकाश अनुप्रयोगों में किया जाता है। उत्पादों को व्यापक रूप से गुआंग्डोंग, बीजिंग, शंघाई, जिआंगसू, सिचुआन, आदि सहित 20 से अधिक प्रांतों और शहरों में उपयोग किया जाता है। उत्पादों को जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में भी निर्यात किया जाता है।
GMKJ सेवा:
1. हमारे पास बेहतर रखरखाव के लिए मौजूदा उत्पादों पर अपना स्वतंत्र आर एंड डी विभाग है, हम अभी भी उच्च तकनीक वाले उत्पादों को विकसित करना जारी रखते हैं। हमारे पास अपने पेटेंट उत्पाद हैं।
2. हमारे उत्पादों को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को पारित करना चाहिए।
3. हम उन्नत उत्पादन उपकरण है.
4. हम कच्चे माल का उपयोग घरेलू और विदेशी प्रसिद्ध ब्रांड निर्माताओं से कर रहे हैं.
5. शिपमेंट से पहले बार-बार परीक्षण के बाद.
डेटा पत्रक:
1W 3W आयन ब्लू एलईडी डायोड 470nm के बारे में अधिक जानकारी के लिए, सीधे GMKJ बिक्री के साथ संपर्क करें!
लोकप्रिय टैग: 1w 3w आयन नीले नेतृत्व डायोड 470nm, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, कीमत, सस्ते, उद्धरण, datasheet, चश्मा, विनिर्देश















